野菜類 TOP.30
品目 食品番号 食品名 カリウム量
 野菜類  06-06111  ずいき 干しずいき 乾     10,000 mg/100g 
 野菜類  06-06136  (だいこん類) 切干しだいこん 乾   3,500 mg/100g 
 野菜類  06-06326  わらび 干しわらび 乾     3,200 mg/100g 
 野菜類  06-06172  とうがらし 果実 乾     2,800 mg/100g 
 野菜類  06-06060  きく 菊のり     2,500 mg/100g 
 野菜類  06-06122  ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾    2,200 mg/100g 
 野菜類  06-06056  かんぴょう 乾     1,800 mg/100g 
 野菜類  06-06261  ふだんそう 葉 生     1,200 mg/100g 
 野菜類  06-06239  パセリ 葉 生     1,000 mg/100g 
 野菜類  06-06301  よもぎ 葉 生     890 mg/100g 
 野菜類  06-06300  よめな 葉 生     800 mg/100g 
 野菜類  06-06171  とうがらし 果実 生     760 mg/100g 
 野菜類  06-06262  ふだんそう 葉 ゆで     760 mg/100g 
 野菜類  06-06045  かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮むき   740 mg/100g 
 野菜類  06-06258  (ふき類) ふきのとう 花序 生    740 mg/100g 
 野菜類  06-06296  ゆりね りん茎 生     740 mg/100g 
 野菜類  06-06170  とうがらし 葉・果実 油いため     690 mg/100g 
 野菜類  06-06267  ほうれんそう 葉 通年平均 生    690 mg/100g 
 野菜類  06-06355  ほうれんそう 葉 夏採り 生    690 mg/100g 
 野菜類  06-06356  ほうれんそう 葉 冬採り 生    690 mg/100g 
 野菜類  06-06297  ゆりね りん茎 ゆで     690 mg/100g 
 野菜類  06-06030  おかひじき 茎葉 生     680 mg/100g 
 野菜類  06-06088  ザーサイ  漬物     680 mg/100g 
 野菜類  06-06113  すぐきな 葉 生     680 mg/100g 
 野菜類  06-06017  えだまめ 冷凍     650 mg/100g 
 野菜類  06-06169  とうがらし 葉・果実 生     650 mg/100g 
 野菜類  06-06162  つくし 胞子茎 生     640 mg/100g 
 野菜類  06-06274  (みつば類) 切りみつば 葉 生    640 mg/100g 
 野菜類  06-06347  (にんじん類) にんじん 根 皮 生   630 mg/100g 
 野菜類  06-06052  からしな 葉 生     620 mg/100g