きのこ類 TOP.30
品目 食品番号 食品名 カリウム量
 きのこ類  08-08030  まいたけ 乾     2,500 mg/100g 
 きのこ類  08-08013  しいたけ 乾しいたけ 乾    2,100 mg/100g 
 きのこ類  08-08008  (きくらげ類) しろきくらげ 乾    1,400 mg/100g 
 きのこ類  08-08006  (きくらげ類) きくらげ 乾    1,000 mg/100g 
 きのこ類  08-08004  (きくらげ類) あらげきくらげ 乾    630 mg/100g 
 きのこ類  08-08049  (ひらたけ類) エリンギ 焼き    500 mg/100g 
 きのこ類  08-08052  マッシュルーム 油いため     450 mg/100g 
 きのこ類  08-08046  (しめじ類) ぶなしめじ 油いため    410 mg/100g 
 きのこ類  08-08034  まつたけ 生     410 mg/100g 
 きのこ類  08-08037  えのきたけ 油いため     380 mg/100g 
 きのこ類  08-08016  (しめじ類) ぶなしめじ 生    380 mg/100g 
 きのこ類  08-08050  (ひらたけ類) エリンギ 油いため    380 mg/100g 
 きのこ類  08-08036  やなぎまつたけ 生     360 mg/100g 
 きのこ類  08-08031  マッシュルーム 生     350 mg/100g 
 きのこ類  08-08001  えのきたけ 生     340 mg/100g 
 きのこ類  08-08017  (しめじ類) ぶなしめじ ゆで    340 mg/100g 
 きのこ類  08-08025  (ひらたけ類) エリンギ 生    340 mg/100g 
 きのこ類  08-08026  (ひらたけ類) ひらたけ 生    340 mg/100g 
 きのこ類  08-08044  しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため    330 mg/100g 
 きのこ類  08-08003  えのきたけ 味付け瓶詰     320 mg/100g 
 きのこ類  08-08018  (しめじ類) ほんしめじ 生    310 mg/100g 
 きのこ類  08-08032  マッシュルーム ゆで     310 mg/100g 
 きのこ類  08-08010  くろあわびたけ 生     300 mg/100g 
 きのこ類  08-08041  しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため    300 mg/100g 
 きのこ類  08-08051  まいたけ 油いため     300 mg/100g 
 きのこ類  08-08039  しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生    280 mg/100g 
 きのこ類  08-08002  えのきたけ ゆで     270 mg/100g 
 きのこ類  08-08042  しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生    270 mg/100g 
 きのこ類  08-08015  (しめじ類) はたけしめじ 生    260 mg/100g 
 きのこ類  08-08023  ぬめりすぎたけ 生     260 mg/100g