魚介類 TOP.30
品目 食品番号 食品名 カリウム量
 魚介類  10-10046  <魚類>(いわし類) かたくちいわし 田作り    1,600 mg/100g 
 魚介類  10-10209  <魚類>(たら類) まだら 干しだら    1,600 mg/100g 
 魚介類  10-10045  <魚類>(いわし類) かたくちいわし 煮干し    1,200 mg/100g 
 魚介類  10-10325  <えび・かに類>(えび類) さくらえび 素干し    1,200 mg/100g 
 魚介類  10-10157  <魚類>(さば類) ごまさば さば節    1,100 mg/100g 
 魚介類  10-10353  <いか・たこ類>(いか類) 加工品 するめ    1,100 mg/100g 
 魚介類  10-10091  <魚類>(かつお類) 加工品 かつお節    940 mg/100g 
 魚介類  10-10014  <魚類>(あじ類) むろあじ くさや    850 mg/100g 
 魚介類  10-10043  <魚類>(いわし類) うるめいわし 丸干し    820 mg/100g 
 魚介類  10-10034  <魚類>いかなご 煮干し     810 mg/100g 
 魚介類  10-10092  <魚類>(かつお類) 加工品 削り節    810 mg/100g 
 魚介類  10-10314  <貝類>ほたてがい 貝柱 煮干し    810 mg/100g 
 魚介類  10-10057  <魚類>(いわし類) たたみいわし     790 mg/100g 
 魚介類  10-10330  <えび・かに類>(えび類) 加工品 干しえび    740 mg/100g 
 魚介類  10-10326  <えび・かに類>(えび類) さくらえび 煮干し    680 mg/100g 
 魚介類  10-10035  <魚類>いかなご つくだ煮     670 mg/100g 
 魚介類  10-10112  <魚類>きびなご 調味干し     660 mg/100g 
 魚介類  10-10274  <魚類>やつめうなぎ 干しやつめ     650 mg/100g 
 魚介類  10-10398  <魚類>(かじき類) めかじき 焼き    630 mg/100g 
 魚介類  10-10090  <魚類>(かつお類) 加工品 なまり節    630 mg/100g 
 魚介類  10-10172  <魚類>さわら 焼き     610 mg/100g 
 魚介類  10-10374  <その他>ほや 生     570 mg/100g 
 魚介類  10-10394  <魚類>(あじ類) まるあじ 焼き    540 mg/100g 
 魚介類  10-10406  <魚類>(さば類) ごまさば 焼き    540 mg/100g 
 魚介類  10-10201  <魚類>(たら類) すけとうだら すきみだら    540 mg/100g 
 魚介類  10-10024  <魚類>あゆ 天然 内臓 焼き     520 mg/100g 
 魚介類  10-10127  <魚類>(さけ・ます類) からふとます 焼き    520 mg/100g 
 魚介類  10-10133  <魚類>(さけ・ます類) さくらます 焼き    520 mg/100g 
 魚介類  10-10153  <魚類>(さけ・ます類) ますのすけ 焼き    520 mg/100g 
 魚介類  10-10022  <魚類>あゆ 天然 焼き     510 mg/100g