乳類 TOP.30
品目 食品番号 食品名 カリウム量
 乳類  13-13009  <牛乳及び乳製品>(粉乳類) 全粉乳     1,800 mg/100g 
 乳類  13-13010  <牛乳及び乳製品>(粉乳類) 脱脂粉乳     1,800 mg/100g 
 乳類  13-13050  <牛乳及び乳製品>(その他) チーズホエーパウダー     1,800 mg/100g 
 乳類  13-13011  <牛乳及び乳製品>(粉乳類) 乳児用調製粉乳     500 mg/100g 
 乳類  13-13013  <牛乳及び乳製品>(練乳類) 加糖練乳     400 mg/100g 
 乳類  13-13023  <牛乳及び乳製品>(クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪    360 mg/100g 
 乳類  13-13012  <牛乳及び乳製品>(練乳類) 無糖練乳     330 mg/100g 
 乳類  13-13057  <牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ    260 mg/100g 
 乳類  13-13024  <牛乳及び乳製品>(クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪    220 mg/100g 
 乳類  13-13052  <その他>やぎ乳      220 mg/100g 
 乳類  13-13058  <牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ    210 mg/100g 
 乳類  13-13005  <牛乳及び乳製品>(液状乳類) 加工乳 低脂肪    190 mg/100g 
 乳類  13-13043  <牛乳及び乳製品>(アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪    190 mg/100g 
 乳類  13-13047  <牛乳及び乳製品>(アイスクリーム類) ソフトクリーム     190 mg/100g 
 乳類  13-13053  <牛乳及び乳製品>(発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖    180 mg/100g 
 乳類  13-13054  <牛乳及び乳製品>(発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖    180 mg/100g 
 乳類  13-13004  <牛乳及び乳製品>(液状乳類) 加工乳 濃厚    170 mg/100g 
 乳類  13-13025  <牛乳及び乳製品>(発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖    170 mg/100g 
 乳類  13-13042  <牛乳及び乳製品>(アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪    160 mg/100g 
 乳類  13-13003  <牛乳及び乳製品>(液状乳類) 普通牛乳     150 mg/100g 
 乳類  13-13006  <牛乳及び乳製品>(液状乳類) 脱脂乳     150 mg/100g 
 乳類  13-13026  <牛乳及び乳製品>(発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖    150 mg/100g 
 乳類  13-13045  <牛乳及び乳製品>(アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪    150 mg/100g 
 乳類  13-13001  <牛乳及び乳製品>(液状乳類) 生乳 ジャージー種    140 mg/100g 
 乳類  13-13002  <牛乳及び乳製品>(液状乳類) 生乳 ホルスタイン種    140 mg/100g 
 乳類  13-13055  <牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ    140 mg/100g 
 乳類  13-13044  <牛乳及び乳製品>(アイスクリーム類) アイスミルク     140 mg/100g 
 乳類  13-13027  <牛乳及び乳製品>(発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖   130 mg/100g 
 乳類  13-13034  <牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール    120 mg/100g 
 乳類  13-13038  <牛乳及び乳製品>(チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン    120 mg/100g