調理加工食品類 TOP.30
品目 食品番号 食品名 カリウム量
 調理加工食品類  18-18004  コーンクリームスープ 粉末タイプ     470 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18007  コロッケ ポテトタイプ フライ用 冷凍     300 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18018  コロッケ ポテトタイプ フライ済み 冷凍     300 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18010  (魚フライ類)白身フライ フライ用 冷凍     240 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18021  (魚フライ類)白身フライ フライ済み 冷凍     240 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18013  ハンバーグ 冷凍     240 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18016  メンチカツ フライ用 冷凍     220 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18022  メンチカツ フライ済み 冷凍   220 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18011  シチュー ビーフ レトルトパウチ     210 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18002  ぎょうざ 冷凍     200 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18012  しゅうまい 冷凍     190 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18015  ミートボール 冷凍     190 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18008  (魚フライ類)いかフライ フライ用 冷凍     180 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18019  (魚フライ類)いかフライ フライ済み 冷凍     180 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18001  カレー ビーフ レトルトパウチ     160 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18006  コロッケ クリームタイプ フライ用 冷凍     160 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18017  コロッケ クリームタイプ フライ済み 冷凍     160 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18005  コーンクリームスープ レトルトパウチ     120 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18003  グラタン えび 冷凍     95 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18009  (魚フライ類)えびフライ フライ用 冷凍     95 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18020  (魚フライ類)えびフライ フライ済み 冷凍     95 mg/100g 
 調理加工食品類  18-18014  ピラフ 冷凍     75 mg/100g